Specifications
| ENGINE | |
|---|---|
| Engine | PMSM (Permanent magnet synchronous motor) |
| Power | 24HP |
| Rated Power | 13.5HP |
| Torque | 130N.m |
| Battery Capacity | 72V 140AH* |
| Battery Type | Lead acid battery |
| Charge Time | 9-10h |
| Charging System | ON-Board Charger |
| Drive Model | 4WD, F/N/R, Rear differential with lock |
| Max Speed | 30km/h |
| Max Range | 20-50km* |
| Dump Bed Maximum Tipping Angle | 31ยฐ |
| Dump Bed Capacityย (Combined Rider & Payload) | 450kg |
| Dump Bed Dimensions | 117 x 148 x 24 cm |
| SUSPENSION / BRAKES / TYRES | |
|---|---|
| Suspension Front | Independent Mcpherson |
| Suspension Rear | Independent Double A-Arm |
| Brakes Front | Ventilated Hydraulic Disc |
| Brakes Rear | Ventilated Hydraulic Disc |
| Tyres Front | 25ร8-12 |
| Tyres Rear | 25ร10-12 |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 3316 x 1440 x 1995mm |
| Wheelbase | 2505 mm |
| Ground clearance | 260 mm |
| Dry weight (With Lead acid batteries) | 860kg |
860 kgย ย Dry Net weightย ย ย ย 24 hpย ย Engine
- Power steering system
- H/L speed transmission
- Rear differential lock
- Rear tow bar
- Aluminium wheels
- Two side mirror
- Mesh door
- Middle cup holder
- Two side arm rest
- Winch
- Reverse Camera screen
- Folding windshield
- Electric Extended tipping tray 117x148x24 cm













